(全 15 試合)
対戦相手→ | 日野 雄之/hinognu | 山本 雅人/Masahito | 松浦 崚/Yonsen | 小泉 浩一/daruma3 | 柳 暢祐/SAELBO879 | 川上 博之/hinacoppy | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日野 雄之/hinognu | ○ | ○ | ○ | × | × | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
山本 雅人/Masahito | × | × | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
松浦 崚/Yonsen | × | ○ | ○ | × | × | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
小泉 浩一/daruma3 | × | × | × | ○ | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
柳 暢祐/SAELBO879 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
川上 博之/hinacoppy | ○ | × | ○ | × | × | 2勝3敗 | -1 | -1 |
1 位 日野 雄之/hinognu
1 位 山本 雅人/Masahito
1 位 柳 暢祐/SAELBO879
4 位 松浦 崚/Yonsen
4 位 小泉 浩一/daruma3
4 位 川上 博之/hinacoppy
(全 15 試合)
対戦相手→ | 池谷 直紀/ipetani | 本庄 良尭/bookbook | 寺尾 俊治/shun | 那須 雅彦/worldchamp66 | 武田 英希/takepon27 | Dewalt Alvin/Hayamaboy | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池谷 直紀/ipetani | × | ○ | × | ○ | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
本庄 良尭/bookbook | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | +5 | +5 | |
寺尾 俊治/shun | × | × | ○ | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
那須 雅彦/worldchamp66 | ○ | × | × | ○ | × | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
武田 英希/takepon27 | × | × | ○ | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
Dewalt Alvin/Hayamaboy | × | × | × | ○ | × | 1勝4敗 | -3 | -3 |
1 位 本庄 良尭/bookbook
2 位 池谷 直紀/ipetani
3 位 寺尾 俊治/shun
3 位 那須 雅彦/worldchamp66
3 位 武田 英希/takepon27
6 位 Dewalt Alvin/Hayamaboy
(全 15 試合)
対戦相手→ | 上田 英明/takadaleft | 水谷 晋/sam64 | 泉 良祐/izmiiinu | 坂中 考司/tkshi0131 | 本郷 来人/yuchi | 川合 仁/aiueow | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 英明/takadaleft | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | +5 | +5 | |
水谷 晋/sam64 | × | × | × | ○ | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
泉 良祐/izmiiinu | × | ○ | × | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
坂中 考司/tkshi0131 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | +3 | +3 | |
本郷 来人/yuchi | × | × | ○ | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
川合 仁/aiueow | × | × | ○ | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 |
1 位 上田 英明/takadaleft
2 位 坂中 考司/tkshi0131
3 位 水谷 晋/sam64
3 位 川合 仁/aiueow
5 位 泉 良祐/izmiiinu
5 位 本郷 来人/yuchi
(全 15 試合)
対戦相手→ | 西川 清一/fairytails | 宇恵 慎哉/shisuke | 高橋 勇樹/Yuhki820 | 平林 直/sun | 尾崎 智史/Kostova8864 | 後藤 秀彬/Gotween | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川 清一/fairytails | × | ○ | × | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
宇恵 慎哉/shisuke | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4勝1敗 | +3 | +3 | |
高橋 勇樹/Yuhki820 | × | × | × | ○ | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
平林 直/sun | ○ | × | ○ | × | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
尾崎 智史/Kostova8864 | ○ | ○ | × | ○ | × | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
後藤 秀彬/Gotween | ○ | × | × | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 |
1 位 宇恵 慎哉/shisuke
2 位 平林 直/sun
2 位 尾崎 智史/Kostova8864
4 位 高橋 勇樹/Yuhki820
4 位 後藤 秀彬/Gotween
6 位 西川 清一/fairytails