(全 15 試合)
対戦相手→ | 北野 雄大/Octopus50 | 太田 智/sattonpi | 上野 龍雅/muskun | 松浦 崚/Yonsen | 本郷 来人/yuchi | 宮地 晃生/mahiroon | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北野 雄大/Octopus50 | - | ○ | × | ○ | × | × | 2勝3敗 | -1 | -1 |
太田 智/sattonpi | × | - | × | × | ○ | × | 1勝4敗 | -3 | -3 |
上野 龍雅/muskun | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | 4勝1敗 | +3 | +3 |
松浦 崚/Yonsen | × | ○ | × | - | ○ | × | 2勝3敗 | -1 | -1 |
本郷 来人/yuchi | ○ | × | × | × | - | × | 1勝4敗 | -3 | -3 |
宮地 晃生/mahiroon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5勝0敗 | +5 | +5 |
1 位 宮地 晃生/mahiroon
2 位 上野 龍雅/muskun
3 位 北野 雄大/Octopus50
3 位 松浦 崚/Yonsen
5 位 太田 智/sattonpi
5 位 本郷 来人/yuchi
(全 15 試合)
対戦相手→ | 芝野 龍之介 | 瀧宮 悠太 | 馬場 天韻 | 松浦 崚 | 山本 凪瑳 | 三村 啄未 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝野 龍之介 | - | × | × | ○ | ○ | × | 2勝3敗 | -1 | -1 |
瀧宮 悠太 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | 4勝1敗 | +3 | +3 |
馬場 天韻 | ○ | × | - | ○ | ○ | × | 3勝2敗 | +1 | +1 |
松浦 崚 | × | × | × | - | ○ | × | 1勝4敗 | -3 | -3 |
山本 凪瑳 | × | × | × | × | - | ○ | 1勝4敗 | -3 | -3 |
三村 啄未 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | 4勝1敗 | +3 | +3 |
1 位 瀧宮 悠太
1 位 三村 啄未
3 位 馬場 天韻
4 位 芝野 龍之介
5 位 松浦 崚
5 位 山本 凪瑳
4-1で三村啄未の優勝(直接対決の結果で判定)