(全 21 試合)
対戦相手→ | 中須賀 謙吾 | 片上 大輔 | 池谷 直紀 | 板垣 祐介 | 木曽野 正篤 | 久保田 奏 | 下平 憲治 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中須賀 謙吾 | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 3勝3敗 | -1 | ±0 | |
片上 大輔 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 5勝1敗 | +5 | +4 | |
池谷 直紀 | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
板垣 祐介 | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
木曽野 正篤 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 3勝3敗 | ±0 | ±0 | |
久保田 奏 | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 4勝2敗 | +3 | +2 | |
下平 憲治 | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 2勝4敗 | -3 | -2 |
1 位 片上 大輔
2 位 久保田 奏
3 位 木曽野 正篤
4 位 中須賀 謙吾
5 位 池谷 直紀
5 位 板垣 祐介
7 位 下平 憲治
リーグ戦の対戦期限は2023年12月17日(日)まで。 12月18日~1月7日はプレーオフ期間 1位 2枠 片上大輔 2位 1.5枠 (3部2位とプレーオフ)久保田奏 3位 1枠 木曽野正篤 4位 0.5枠(2部3位とプレーオフ)中須賀 謙吾 久保田奏と3部2位の来住野香子のプレーオフは来住野が2-0で勝ち。 久保田奏と来住野香子は1枠ずつ獲得となった。 中須賀謙吾と2部3位の柳暢祐のプレーオフは中須賀の2-0で勝ち。 中須賀謙吾が1枠獲得となった。
(全 21 試合)
対戦相手→ | 柳 暢祐 | 尾崎 智史 | 濱口 弘介 | 瀧宮 悠太 | 北野 雄大 | 水谷 晋 | 泉 良祐 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 暢祐 | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 3勝3敗 | +1 | ±0 | |
尾崎 智史 | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | 1勝5敗 | -5 | -4 | |
濱口 弘介 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | 2勝4敗 | -4 | -2 | |
瀧宮 悠太 | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 5勝1敗 | +5 | +4 | |
北野 雄大 | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | 3勝3敗 | +1 | ±0 | |
水谷 晋 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 2勝4敗 | -4 | -2 | |
泉 良祐 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 5勝1敗 | +6 | +4 |
1 位 泉 良祐
2 位 瀧宮 悠太
3 位 柳 暢祐
3 位 北野 雄大
5 位 濱口 弘介
5 位 水谷 晋
7 位 尾崎 智史
リーグ戦の対戦期限は2023年12月17日(日)まで。 12月18日~1月7日はプレーオフ期間 1位 1枠 泉良祐 2位 1枠 瀧宮 悠太 3位 0.5枠(1部4位とプレーオフ)柳暢祐 柳暢祐と北野雄大は3位決定プレーオフを行い、柳が2-0で勝ち
(全 15 試合)
対戦相手→ | 川合 仁 | 来住野 香子 | 白田 一也 | 山本 凪瑳 | 鈴木 敦朗 | 望月 達子 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川合 仁 | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | 4勝1敗 | +5 | +3 | |
来住野 香子 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
白田 一也 | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × ○ × ) | 1勝4敗 | -4 | -3 | |
山本 凪瑳 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
鈴木 敦朗 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
望月 達子 | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 1勝4敗 | -6 | -3 |
1 位 川合 仁
2 位 来住野 香子
2 位 山本 凪瑳
4 位 鈴木 敦朗
5 位 白田 一也
6 位 望月 達子
リーグ戦の対戦期限は2023年12月17日(日)まで。 12月18日~1月7日はプレーオフ期間 1位 1枠 川合仁 2位 0.5枠(1部2位とプレーオフ)来住野香子 来住野香子と山本 凪瑳は2位プレーオフを行い、来住野が2-0で勝ち 来住野香子と1部2位の久保田奏のプレーオフは来住野が2-0で勝ち。 久保田奏と来住野香子は1枠ずつ獲得となった。
(全 10 試合)
対戦相手→ | 寺尾 俊治/shun | 望月 正行/Mochy | 田中 準一/satoshi2104 | 坂中 考司/tkshi0131 | 太田 智/sattonpa | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺尾 俊治/shun | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 4勝0敗 | +6 | +4 | |
望月 正行/Mochy | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 2勝2敗 | +1 | ±0 | |
田中 準一/satoshi2104 | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | |
坂中 考司/tkshi0131 | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | 1勝3敗 | -5 | -2 | |
太田 智/sattonpa | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 1勝3敗 | -2 | -2 |
1 位 寺尾 俊治/shun
2 位 望月 正行/Mochy
3 位 田中 準一/satoshi2104
4 位 太田 智/sattonpa
5 位 坂中 考司/tkshi0131
(全 15 試合)
対戦相手→ | 武田 英希/takepon27 | 古庄 将也/masaf | 山本 雅人/Masahito | 二宮 幸浩/noni202020 | 日野 雄之/hinognu | 泉 良祐/izmiiinu | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 英希/takepon27 | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
古庄 将也/masaf | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
山本 雅人/Masahito | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 0勝5敗 | -10 | -5 | |
二宮 幸浩/noni202020 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
日野 雄之/hinognu | ○ ( × ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
泉 良祐/izmiiinu | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 4勝1敗 | +7 | +3 |
1 位 泉 良祐/izmiiinu
2 位 二宮 幸浩/noni202020
3 位 古庄 将也/masaf
3 位 日野 雄之/hinognu
5 位 武田 英希/takepon27
6 位 山本 雅人/Masahito
(全 15 試合)
対戦相手→ | 高橋 勇樹/Yuhki820 | 川合 仁/aiueow | 齋田 賢志/esac | 宇恵 慎哉/shisuke408 | 小泉 浩一/daruma3 | 池谷 直紀/ipetani | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 勇樹/Yuhki820 | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
川合 仁/aiueow | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | 4勝1敗 | +2 | +3 | |
齋田 賢志/esac | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 2勝3敗 | -3 | -1 | |
宇恵 慎哉/shisuke408 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 4勝1敗 | +6 | +3 | |
小泉 浩一/daruma3 | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | 0勝5敗 | -7 | -5 | |
池谷 直紀/ipetani | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | 2勝3敗 | ±0 | -1 |
1 位 宇恵 慎哉/shisuke408
2 位 川合 仁/aiueow
3 位 高橋 勇樹/Yuhki820
4 位 池谷 直紀/ipetani
5 位 齋田 賢志/esac
6 位 小泉 浩一/daruma3
(全 15 試合)
対戦相手→ | 川島 颯/998 | 本庄 良尭/bookbook | 尾崎 智史/kostova8864 | 平林 直/sun | 川上 博之/hinacoppy | 水谷 晋/sam64 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川島 颯/998 | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
本庄 良尭/bookbook | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 3勝2敗 | +4 | +1 | |
尾崎 智史/kostova8864 | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | 1勝4敗 | -6 | -3 | |
平林 直/sun | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 4勝1敗 | +5 | +3 | |
川上 博之/hinacoppy | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | 2勝3敗 | -3 | -1 | |
水谷 晋/sam64 | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | 3勝2敗 | +1 | +1 |
1 位 平林 直/sun
2 位 本庄 良尭/bookbook
3 位 水谷 晋/sam64
4 位 川島 颯/998
5 位 川上 博之/hinacoppy
6 位 尾崎 智史/kostova8864
(全 10 試合)
対戦相手→ | 斎藤 和弘 | 水谷 光輝 | 鷲見 裕治 | 大川 英輝 | 牧野 光則 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 和弘 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | 3勝1敗 | +5 | +2 | |
水谷 光輝 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | 2勝2敗 | -1 | ±0 | |
鷲見 裕治 | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | |
大川 英輝 | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | 0勝4敗 | -6 | -4 | |
牧野 光則 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | 3勝1敗 | +2 | +2 |
1 位 斎藤 和弘
2 位 牧野 光則
3 位 鷲見 裕治
4 位 水谷 光輝
5 位 大川 英輝
優勝者1枠、セット数は関係なし。 プレーオフ(11/18 於 新橋樹林) 牧野光則 o-x 斎藤和弘 (牧野の2-0)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 田中 準一 | 景山 充人 | 岸田 友和 | 山本 翔太 | 北嶋 敏和 | 藤岡 大輔 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一 | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 4勝1敗 | +4 | +3 | |
景山 充人 | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝2敗 | +3 | +1 | |
岸田 友和 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 1勝4敗 | -5 | -3 | |
山本 翔太 | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 1勝4敗 | -4 | -3 | |
北嶋 敏和 | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
藤岡 大輔 | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 3勝2敗 | ±0 | +1 |
1 位 田中 準一
2 位 景山 充人
3 位 北嶋 敏和
4 位 藤岡 大輔
5 位 山本 翔太
6 位 岸田 友和
(全 15 試合)
対戦相手→ | 角谷 洋 | 宮地 晃生 | 武田 英希 | 成田 洋基 | 神谷 正俊 | 後藤 秀彬 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角谷 洋 | - ( ○ × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | 1勝3敗 | -4 | -2 | |
宮地 晃生 | - ( × ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 2勝2敗 | +1 | ±0 | |
武田 英希 | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
成田 洋基 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
神谷 正俊 | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 3勝2敗 | +3 | +1 | |
後藤 秀彬 | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | 4勝1敗 | +2 | +3 |
1 位 後藤 秀彬
2 位 神谷 正俊
3 位 宮地 晃生
4 位 武田 英希
4 位 成田 洋基
6 位 角谷 洋