(全 28 試合)
対戦相手→ | 望月 正行 | 泉 良祐 | 板垣 祐介 | 下平 憲治 | 寺尾 俊治 | 木曽野 正篤 | 池谷 直紀 | 久保田 奏 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望月 正行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6勝1敗 | +5 | +5 | |
泉 良祐 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
板垣 祐介 | × | ○ | × | × | × | × | × | 1勝6敗 | -5 | -5 | |
下平 憲治 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 2勝5敗 | -3 | -3 | |
寺尾 俊治 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4勝3敗 | +1 | +1 | |
木曽野 正篤 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4勝3敗 | +1 | +1 | |
池谷 直紀 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | +3 | +3 | |
久保田 奏 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 3勝4敗 | -1 | -1 |
1 位 望月 正行
2 位 池谷 直紀
3 位 寺尾 俊治
3 位 木曽野 正篤
5 位 泉 良祐
5 位 久保田 奏
7 位 下平 憲治
8 位 板垣 祐介
リーグ戦の対戦期限は2024年6月9日(日)まで。 6月10日~6月30日はプレーオフ期間 1位 2枠 望月正行 2位 1.5枠 池谷直紀(3部3位とプレーオフ) 3位 1枠 寺尾俊治 4位 0.5枠 木曽野正篤(2部4位とプレーオフ) 寺尾と木曽野で25ポイントマッチで3位4位プレーオフを行い、寺尾が勝ちました。 池谷と来住野でリーグ間プレーオフを行い、池谷が勝ち、池谷が2枠に。
(全 28 試合)
対戦相手→ | 永田 隆太 | 川合 仁 | 滝沢 猛夫 | 柳 暢祐 | 瀧宮 悠太 | 水谷 晋 | 那須 雅彦 | 星屋 鮎太郎 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永田 隆太 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
川合 仁 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
滝沢 猛夫 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
柳 暢祐 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4勝3敗 | +1 | +1 | |
瀧宮 悠太 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4勝3敗 | +1 | +1 | |
水谷 晋 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | +1 | +1 | |
那須 雅彦 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
星屋 鮎太郎 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4勝3敗 | +1 | +1 |
1 位 柳 暢祐
1 位 瀧宮 悠太
1 位 水谷 晋
1 位 星屋 鮎太郎
5 位 永田 隆太
5 位 川合 仁
5 位 滝沢 猛夫
5 位 那須 雅彦
リーグ戦の対戦期限は2024年6月9日(日)まで。 6月10日~6月30日はプレーオフ期間 1位タイ 水谷晋、瀧宮悠太 1枠 3位 星屋鮎太郎 0.5枠(3部2位とプレーオフ) 4位 柳暢祐 0.5枠(1部4位とプレーオフ) 柳、瀧宮、水谷、星屋の4人でプレーオフ 瀧宮vs星屋、柳vs水谷の組み合わせで試合をして、勝った二人が1位タイ、負けた二人はくじ引きで3位と4位を決める方式で行った。 結果、瀧宮、水谷が勝ち1位タイ(1枠)になり、星屋が3位、柳が4位となった。
(全 28 試合)
対戦相手→ | 望月 達子 | 古庄 将也 | 白田 一也 | 来住野 香子 | 濱口 弘介 | 藤田 麻衣子 | 鈴木 敦朗 | 尾崎 智史 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望月 達子 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2勝5敗 | -3 | -3 | |
古庄 将也 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5勝2敗 | +3 | +3 | |
白田 一也 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2勝5敗 | -3 | -3 | |
来住野 香子 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | +3 | +3 | |
濱口 弘介 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | +3 | +3 | |
藤田 麻衣子 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 2勝5敗 | -3 | -3 | |
鈴木 敦朗 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 3勝4敗 | -1 | -1 | |
尾崎 智史 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4勝3敗 | +1 | +1 |
1 位 古庄 将也
1 位 来住野 香子
1 位 濱口 弘介
4 位 尾崎 智史
5 位 鈴木 敦朗
6 位 望月 達子
6 位 白田 一也
6 位 藤田 麻衣子
リーグ戦の対戦期限は2024年6月9日(日)まで。 6月10日~6月30日はプレーオフ期間 1位 古庄将也 1枠 2位 濱口 弘介 0.5枠 (2部3位とプレーオフ) 3位 来住野香子 0.5枠 (1部2位とプレーオフ) 古庄・濱口・来住野の3人でプレーオフ。 くじ引きで濱口が2位確定、古庄と来住野の勝者が1位、敗者が3位とした。 古庄vs来住野のプレーオフの結果、上記の順位となった。
(全 15 試合)
対戦相手→ | 景山 充人 | 田中 準一 | 北嶋 敏和 | 二宮 幸浩 | 山本 翔太 | 藤岡 大輔 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景山 充人 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
田中 準一 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4勝1敗 | +3 | +3 | |
北嶋 敏和 | × | × | × | × | ○ | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
二宮 幸浩 | × | × | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
山本 翔太 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
藤岡 大輔 | × | ○ | × | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 |
1 位 田中 準一
2 位 景山 充人
2 位 二宮 幸浩
2 位 山本 翔太
5 位 北嶋 敏和
5 位 藤岡 大輔
(全 6 試合)
対戦相手→ | 水谷 光輝 | 斎藤 和弘 | 角谷 洋 | 神谷 正俊 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 光輝 | × | ○ | - | 1勝1敗 | ±0 | ±0 | |
斎藤 和弘 | ○ | ○ | - | 2勝0敗 | +2 | +2 | |
角谷 洋 | × | × | - | 0勝2敗 | -2 | -2 | |
神谷 正俊 | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 斎藤 和弘
2 位 水谷 光輝
2 位 神谷 正俊
4 位 角谷 洋
(全 10 試合)
対戦相手→ | 田中 準一/satoshi2104 | 寺尾 俊治/shun | 坂中 考司/tkshi0131 | 高橋 勇樹/Yuhki820 | 上田 英明/Hideaki Ueda | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一/satoshi2104 | ○ | ○ | ○ | × | 3勝1敗 | +2 | +2 | |
寺尾 俊治/shun | × | ○ | × | × | 1勝3敗 | -2 | -2 | |
坂中 考司/tkshi0131 | × | × | ○ | ○ | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | |
高橋 勇樹/Yuhki820 | × | ○ | × | × | 1勝3敗 | -2 | -2 | |
上田 英明/Hideaki Ueda | ○ | ○ | × | ○ | 3勝1敗 | +2 | +2 |
1 位 田中 準一/satoshi2104
1 位 上田 英明/Hideaki Ueda
3 位 坂中 考司/tkshi0131
4 位 寺尾 俊治/shun
4 位 高橋 勇樹/Yuhki820
(全 15 試合)
対戦相手→ | 水谷 晋/sam64 | 本庄 良尭/bookbook | 後藤 秀彬/gotwee | 川上 博之/hinacoppy | 中須賀 謙吾/sky58 | 松浦 崚/yonsen | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 晋/sam64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | +5 | +5 | |
本庄 良尭/bookbook | × | ○ | × | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
後藤 秀彬/gotwee | × | × | ○ | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
川上 博之/hinacoppy | × | ○ | × | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
中須賀 謙吾/sky58 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
松浦 崚/yonsen | × | ○ | × | × | ○ | 2勝3敗 | -1 | -1 |
1 位 水谷 晋/sam64
2 位 中須賀 謙吾/sky58
3 位 後藤 秀彬/gotwee
3 位 川上 博之/hinacoppy
3 位 松浦 崚/yonsen
6 位 本庄 良尭/bookbook
(全 15 試合)
対戦相手→ | 川合 仁/aiueow | 武田 英希/takepon27 | 宇恵 慎哉/shisuke408 | 平林 直/sun | 池谷 直紀/ipetani | 那須 雅彦/nasu66 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川合 仁/aiueow | × | ○ | × | ○ | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
武田 英希/takepon27 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3勝2敗 | +1 | +1 | |
宇恵 慎哉/shisuke408 | × | ○ | ○ | × | × | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
平林 直/sun | ○ | × | × | × | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
池谷 直紀/ipetani | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | +3 | +3 | |
那須 雅彦/nasu66 | × | × | ○ | ○ | × | 2勝3敗 | -1 | -1 |
1 位 池谷 直紀/ipetani
2 位 川合 仁/aiueow
2 位 武田 英希/takepon27
4 位 宇恵 慎哉/shisuke408
4 位 那須 雅彦/nasu66
6 位 平林 直/sun