(全 21 試合)
対戦相手→ | 池谷 直紀* G3 | 久保田 奏 | 市川 勝規* G1 | 木曽野 正篤 | 中須賀 謙吾* | 下平 憲治 | 泉 良祐* | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池谷 直紀* G3 | - | ○ | ○ | × | ○ | 3勝1敗 | +2 | +2 | ||
久保田 奏 | - | ○ | × | × | ○ | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | ||
市川 勝規* G1 | × | - | × | ○ | × | 1勝3敗 | -2 | -2 | ||
木曽野 正篤 | × | ○ | - | ○ | × | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | ||
中須賀 謙吾* | × | ○ | × | × | - | × | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
下平 憲治 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 5勝0敗 | +5 | +5 | |
泉 良祐* | × | × | ○ | × | - | 1勝3敗 | -2 | -2 |
1 位 下平 憲治
2 位 池谷 直紀* G3
3 位 久保田 奏
3 位 木曽野 正篤
5 位 市川 勝規* G1
5 位 泉 良祐*
7 位 中須賀 謙吾*
(全 21 試合)
対戦相手→ | 寺尾 俊治 / Terao | 瀧宮 悠太 / Takimiya | 柳 暢祐 / Yanagi | 星屋 鮎太郎 / Hoshiya | 川合 仁 / Kawaai | Dewalt Alvin | 小野崎 真一 / Onozaki | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺尾 俊治 / Terao | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝0敗 | +6 | +6 |
瀧宮 悠太 / Takimiya | × | - | ○ | ○ | ○ | 3勝1敗 | +2 | +2 | ||
柳 暢祐 / Yanagi | × | - | × | ○ | ○ | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | ||
星屋 鮎太郎 / Hoshiya | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | +2 | +2 |
川合 仁 / Kawaai | × | × | × | × | - | ○ | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
Dewalt Alvin | × | × | × | × | - | ○ | 1勝4敗 | -3 | -3 | |
小野崎 真一 / Onozaki | × | × | × | × | - | 0勝4敗 | -4 | -4 |
1 位 寺尾 俊治 / Terao
2 位 瀧宮 悠太 / Takimiya
2 位 星屋 鮎太郎 / Hoshiya
4 位 柳 暢祐 / Yanagi
5 位 川合 仁 / Kawaai
5 位 Dewalt Alvin
7 位 小野崎 真一 / Onozaki
(全 21 試合)
対戦相手→ | 尾崎 智史 | 濱口 弘介* | 森内 貴之 | 白田 一也 | 来住野 香子 | 望月 達子 | 板垣 祐介 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎 智史 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝0敗 | +4 | +4 | ||
濱口 弘介* | - | × | ○ | × | 1勝2敗 | -1 | -1 | |||
森内 貴之 | - | × | 0勝1敗 | -1 | -1 | |||||
白田 一也 | × | ○ | - | ○ | × | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | ||
来住野 香子 | × | × | ○ | - | ○ | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | ||
望月 達子 | × | × | × | - | × | 0勝4敗 | -4 | -4 | ||
板垣 祐介 | × | ○ | ○ | ○ | - | 3勝1敗 | +2 | +2 |
1 位 尾崎 智史
2 位 板垣 祐介
3 位 白田 一也
3 位 来住野 香子
5 位 濱口 弘介*
5 位 森内 貴之
7 位 望月 達子