(全 21 試合)
対戦相手→ | 池谷 直紀* G3 | 久保田 奏 | 市川 勝規* G1 | 木曽野 正篤 | 中須賀 謙吾* | 下平 憲治 | 泉 良祐* | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池谷 直紀* G3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5勝1敗 | +4 | +4 | |
久保田 奏 | × | ○ | × | × | × | ○ | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
市川 勝規* G1 | × | × | × | ○ | × | ○ | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
木曽野 正篤 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 3勝3敗 | ±0 | ±0 | |
中須賀 謙吾* | × | ○ | × | × | ○ | × | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
下平 憲治 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5勝1敗 | +4 | +4 | |
泉 良祐* | × | × | × | ○ | ○ | × | 2勝4敗 | -2 | -2 |
1 位 池谷 直紀* G3
1 位 下平 憲治
3 位 木曽野 正篤
4 位 久保田 奏
4 位 市川 勝規* G1
4 位 中須賀 謙吾*
4 位 泉 良祐*
入賞者への枠の配分 1位 2枠 池谷直紀 2位 1枠 下平憲治 3位 1枠 木曽野正篤 4位 0.5枠 (3部3位とプレーオフ) 市川勝規 池谷直紀と下平憲治の1位2位プレーオフは池谷の勝ち。 市川、久保田、中須賀、泉の4位プレーオフはトーナメント形式で行い、市川勝規が勝ち。その後、3部3位の森内とプレーオフを行い、市川の勝ち。
(全 21 試合)
対戦相手→ | 寺尾 俊治 / Terao | 瀧宮 悠太 / Takimiya | 柳 暢祐 / Yanagi | 星屋 鮎太郎 / Hoshiya | 川合 仁 / Kawaai | Dewalt Alvin | 小野崎 真一 / Onozaki | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺尾 俊治 / Terao | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝0敗 | +6 | +6 | |
瀧宮 悠太 / Takimiya | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝1敗 | +4 | +4 | |
柳 暢祐 / Yanagi | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 3勝3敗 | ±0 | ±0 | |
星屋 鮎太郎 / Hoshiya | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | +2 | +2 | |
川合 仁 / Kawaai | × | × | × | × | ○ | × | 1勝5敗 | -4 | -4 | |
Dewalt Alvin | × | × | × | × | × | ○ | 1勝5敗 | -4 | -4 | |
小野崎 真一 / Onozaki | × | × | × | × | ○ | × | 1勝5敗 | -4 | -4 |
1 位 寺尾 俊治 / Terao
2 位 瀧宮 悠太 / Takimiya
3 位 星屋 鮎太郎 / Hoshiya
4 位 柳 暢祐 / Yanagi
5 位 川合 仁 / Kawaai
5 位 Dewalt Alvin
5 位 小野崎 真一 / Onozaki
入賞者への枠の配分 1位 1枠 寺尾俊治 2位 1枠 瀧宮悠太 3位 0.5枠 (3部2位とプレーオフ) 星屋鮎太郎 2部3位と3部2位のプレーオフは星屋が尾崎に勝ち
(全 21 試合)
対戦相手→ | 尾崎 智史 | 濱口 弘介* | 森内 貴之 | 白田 一也 | 来住野 香子 | 望月 達子 | 板垣 祐介 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎 智史 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | +2 | +2 | |
濱口 弘介* | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 3勝3敗 | ±0 | ±0 | |
森内 貴之 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4勝2敗 | +2 | +2 | |
白田 一也 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3勝3敗 | ±0 | ±0 | |
来住野 香子 | × | × | ○ | × | ○ | × | 2勝4敗 | -2 | -2 | |
望月 達子 | × | × | × | × | × | × | 0勝6敗 | -6 | -6 | |
板垣 祐介 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝1敗 | +4 | +4 |
1 位 板垣 祐介
2 位 尾崎 智史
2 位 森内 貴之
4 位 濱口 弘介*
4 位 白田 一也
6 位 来住野 香子
7 位 望月 達子
1位 1枠 板垣祐介 2位 0.5枠 (2部3位とプレーオフ) 尾崎智史 3位 0.5枠 (1部4位とプレーオフ) 森内貴之 2位、3位のプレーオフは尾崎が森内に勝ち 3部2位の尾崎は2部3位の星屋とプレーオフを行い、星屋が勝ち 3部3位の森内は1部4位の市川とプレーオフを行い、市川が勝ち