(全 15 試合)
対戦相手→ | 片上 大輔 | 水谷 晋 | 泉 良祐 | 池谷 直紀 | 中須賀 謙吾 | 久保田 奏 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片上 大輔 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
水谷 晋 | - | - | - | ○ ( × ○ ○ ) | - | 1勝0敗 | +1 | +1 | |
泉 良祐 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
池谷 直紀 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
中須賀 謙吾 | - | × ( ○ × × ) | - | - | - | 0勝1敗 | -1 | -1 | |
久保田 奏 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 水谷 晋
2 位 片上 大輔
2 位 泉 良祐
2 位 池谷 直紀
2 位 久保田 奏
6 位 中須賀 謙吾
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 2枠 2位 1枠 3位 1枠 4位 0.5枠(4部2位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 木曽野 正篤 | 板垣 祐介 | 下平 憲治 | 対馬 崇斗 | 寺尾 俊治 | 瀧宮 悠太 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木曽野 正篤 | - | - | - | - ( × ○ ) | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
板垣 祐介 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
下平 憲治 | - | - | ○ ( ○ ○ ) | - | - | 1勝0敗 | +2 | +1 | |
対馬 崇斗 | - | - | × ( × × ) | - | - | 0勝1敗 | -2 | -1 | |
寺尾 俊治 | - ( ○ × ) | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
瀧宮 悠太 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 下平 憲治
2 位 木曽野 正篤
2 位 板垣 祐介
2 位 寺尾 俊治
2 位 瀧宮 悠太
6 位 対馬 崇斗
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 2枠 2位 1枠 3位 0.5枠(3部2位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 朝野 椋太 | 滝沢 猛夫 | 原田 侑季 | 那須 雅彦 | 高橋 勇樹 | 會場 健大 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 椋太 | - | - | - | × ( ○ × × ) | - | 0勝1敗 | -1 | -1 | |
滝沢 猛夫 | - | - ( ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | - | × ( × × ) | 1勝1敗 | +1 | ±0 | |
原田 侑季 | - | - ( × ) | - | - ( × ○ ) | - | 0勝0敗 | -1 | ±0 | |
那須 雅彦 | - | × ( × × ) | - | - | - | 0勝1敗 | -2 | -1 | |
高橋 勇樹 | ○ ( × ○ ○ ) | - | - ( ○ × ) | - | - | 1勝0敗 | +1 | +1 | |
會場 健大 | - | ○ ( ○ ○ ) | - | - | - | 1勝0敗 | +2 | +1 |
1 位 會場 健大
2 位 高橋 勇樹
3 位 滝沢 猛夫
4 位 原田 侑季
5 位 朝野 椋太
6 位 那須 雅彦
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 1枠 2位 0.5枠(2部3位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 尾崎 智史 | 望月 達子 | 白田 一也 | 濱口 弘介 | 来住野 香子 | 鈴木 敦朗 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎 智史 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
望月 達子 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
白田 一也 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
濱口 弘介 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
来住野 香子 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
鈴木 敦朗 | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 尾崎 智史
1 位 望月 達子
1 位 白田 一也
1 位 濱口 弘介
1 位 来住野 香子
1 位 鈴木 敦朗
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 1枠 2位 0.5枠(1部4位とプレーオフ)
(全 6 試合)
対戦相手→ | 川合 仁 | 水谷 光輝 | 牧野 光則 | 鷲見 裕治 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川合 仁 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝0敗 | +5 | +3 | |
水谷 光輝 | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 1勝2敗 | -1 | -1 | |
牧野 光則 | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 1勝2敗 | -1 | -1 | |
鷲見 裕治 | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | 1勝2敗 | -3 | -1 |
1 位 川合 仁
2 位 水谷 光輝
2 位 牧野 光則
4 位 鷲見 裕治
10/05 優勝 川合仁
(全 15 試合)
対戦相手→ | 田中 準一 | 二宮 幸浩 | 中村 幸男 | 山本 翔太 | 岸田 友和 | 中村 順子 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一 | - | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | 2勝2敗 | -2 | ±0 | |
二宮 幸浩 | - | × ( × × ) | - | ○ ( ○ × ○ ) | - | 1勝1敗 | -1 | ±0 | |
中村 幸男 | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | - | - | × ( × ○ × ) | 1勝2敗 | ±0 | -1 | |
山本 翔太 | ○ ( ○ ○ ) | - | - | × ( × × ) | - | 1勝1敗 | ±0 | ±0 | |
岸田 友和 | × ( × ○ × ) | × ( × ○ × ) | - | ○ ( ○ ○ ) | - | 1勝2敗 | ±0 | -1 | |
中村 順子 | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ × ○ ) | - | - | 2勝0敗 | +3 | +2 |
1 位 中村 順子
2 位 山本 翔太
3 位 二宮 幸浩
4 位 田中 準一
5 位 中村 幸男
5 位 岸田 友和
(全 21 試合)
対戦相手→ | 古庄 将也/masaf | 及川 伸一/oiton | 池谷 直紀/ipetani | 川島 颯/998 | 泉 良祐/izmiiinu | 川合 仁/aiueow | 平林 直/sun | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古庄 将也/masaf | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
及川 伸一/oiton | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
池谷 直紀/ipetani | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
川島 颯/998 | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
泉 良祐/izmiiinu | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
川合 仁/aiueow | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
平林 直/sun | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 古庄 将也/masaf
1 位 及川 伸一/oiton
1 位 池谷 直紀/ipetani
1 位 川島 颯/998
1 位 泉 良祐/izmiiinu
1 位 川合 仁/aiueow
1 位 平林 直/sun
(全 21 試合)
対戦相手→ | 田中 準一/satoshi2104 | 那須 雅彦/worldchamp77 | 川上 博之/hinacoppy | 小泉 浩一/daruma3 | 武田 英希/takepon27 | 宇恵 慎哉/shisuke408 | 寺尾 俊治/shun5566 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一/satoshi2104 | - | ○ ( ○ × ○ ) | - | - | - | × ( × × ) | 1勝1敗 | -1 | ±0 | |
那須 雅彦/worldchamp77 | - | ○ ( ○ ○ ) | - | - | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | 1勝2敗 | ±0 | -1 | |
川上 博之/hinacoppy | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | - | - | - | 1勝2敗 | -1 | -1 | |
小泉 浩一/daruma3 | - | - | × ( × × ) | - | - | - | 0勝1敗 | -2 | -1 | |
武田 英希/takepon27 | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
宇恵 慎哉/shisuke408 | - | ○ ( × ○ ○ ) | - | - | - | - | 1勝0敗 | +1 | +1 | |
寺尾 俊治/shun5566 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | - | - | - | - | 2勝0敗 | +3 | +2 |
1 位 寺尾 俊治/shun5566
2 位 宇恵 慎哉/shisuke408
3 位 武田 英希/takepon27
4 位 田中 準一/satoshi2104
5 位 那須 雅彦/worldchamp77
6 位 川上 博之/hinacoppy
7 位 小泉 浩一/daruma3
(全 21 試合)
対戦相手→ | 朝野 椋太/ryc | 尾崎 智史/kostova8864 | 本庄 良尭/bookbook | 坂中 考司/tkshi0131 | 松浦 崚/ryo | 水谷 晋/sam64 | 高橋 勇樹/yuhki820 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 椋太/ryc | × ( × ○ × ) | - | - | - | ○ ( × ○ ○ ) | - | 1勝1敗 | ±0 | ±0 | |
尾崎 智史/kostova8864 | ○ ( ○ × ○ ) | - | - | - | - | - | 1勝0敗 | +1 | +1 | |
本庄 良尭/bookbook | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
坂中 考司/tkshi0131 | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
松浦 崚/ryo | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
水谷 晋/sam64 | × ( ○ × × ) | - | - | - | - | - | 0勝1敗 | -1 | -1 | |
高橋 勇樹/yuhki820 | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 |
1 位 尾崎 智史/kostova8864
2 位 朝野 椋太/ryc
2 位 本庄 良尭/bookbook
2 位 坂中 考司/tkshi0131
2 位 松浦 崚/ryo
2 位 高橋 勇樹/yuhki820
7 位 水谷 晋/sam64
(全 6 試合)
対戦相手→ | 角谷 洋 | 宮地 晃生 | 神谷 正俊 | 後藤 秀彬 | 対戦成績 | セット数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角谷 洋 | - | - | - ( × ) | 0勝0敗 | -1 | ±0 | |
宮地 晃生 | - | - ( ○ ) | - | 0勝0敗 | +1 | ±0 | |
神谷 正俊 | - | - ( × ) | - ( × ○ ) | 0勝0敗 | -1 | ±0 | |
後藤 秀彬 | - ( ○ ) | - | - ( ○ × ) | 0勝0敗 | +1 | ±0 |
1 位 宮地 晃生
1 位 後藤 秀彬
3 位 角谷 洋
3 位 神谷 正俊