(全 15 試合)
対戦相手→ | 片上 大輔 | 水谷 晋 | 泉 良祐 | 池谷 直紀 | 中須賀 謙吾 | 久保田 奏 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片上 大輔 | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | - | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | 2勝2敗 | -1 | ±0 | |
水谷 晋 | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | 2勝3敗 | -2 | -1 | |
泉 良祐 | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | - | × ( × ○ × ) | - | 1勝2敗 | -2 | -1 | |
池谷 直紀 | - | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 2勝1敗 | +3 | +1 | |
中須賀 謙吾 | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
久保田 奏 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | 3勝1敗 | +3 | +2 |
1 位 久保田 奏
2 位 池谷 直紀
3 位 片上 大輔
4 位 中須賀 謙吾
5 位 水谷 晋
5 位 泉 良祐
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 2枠 2位 1枠 3位 1枠 4位 0.5枠(4部2位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 木曽野 正篤 | 板垣 祐介 | 下平 憲治 | 対馬 崇斗 | 寺尾 俊治 | 瀧宮 悠太 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木曽野 正篤 | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | × ( ○ × × ) | 0勝5敗 | -5 | -5 | |
板垣 祐介 | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | - | - | ○ ( × ○ ○ ) | 2勝1敗 | +1 | +1 | |
下平 憲治 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 4勝1敗 | +5 | +3 | |
対馬 崇斗 | ○ ( × ○ ○ ) | - | × ( × × ) | - | - | 1勝1敗 | -1 | ±0 | |
寺尾 俊治 | ○ ( ○ × ○ ) | - | × ( × × ) | - | × ( × × ) | 1勝2敗 | -3 | -1 | |
瀧宮 悠太 | ○ ( × ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | 3勝1敗 | +3 | +2 |
1 位 下平 憲治
2 位 瀧宮 悠太
3 位 板垣 祐介
4 位 対馬 崇斗
5 位 寺尾 俊治
6 位 木曽野 正篤
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 2枠 2位 1枠 3位 0.5枠(3部2位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 朝野 椋太 | 滝沢 猛夫 | 原田 侑季 | 那須 雅彦 | 高橋 勇樹 | 會場 健大 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 椋太 | × ( ○ × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | × ( ○ × × ) | - | 1勝3敗 | -2 | -2 | |
滝沢 猛夫 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 3勝2敗 | ±0 | +1 | |
原田 侑季 | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | - | × ( × ○ × ) | × ( ○ × × ) | 0勝4敗 | -4 | -4 | |
那須 雅彦 | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | - | × ( × × ) | - | 1勝2敗 | -3 | -1 | |
高橋 勇樹 | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 4勝1敗 | +5 | +3 | |
會場 健大 | - | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | - | ○ ( ○ × ○ ) | 3勝0敗 | +4 | +3 |
1 位 高橋 勇樹
2 位 會場 健大
3 位 滝沢 猛夫
4 位 那須 雅彦
5 位 朝野 椋太
6 位 原田 侑季
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 1枠 2位 0.5枠(2部3位とプレーオフ)
(全 15 試合)
対戦相手→ | 尾崎 智史 | 望月 達子 | 白田 一也 | 濱口 弘介 | 来住野 香子 | 鈴木 敦朗 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎 智史 | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | - | - | - | 1勝1敗 | +1 | ±0 | |
望月 達子 | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | - | × ( × ○ × ) | 0勝4敗 | -7 | -4 | |
白田 一也 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | - | × ( × × ) | 2勝2敗 | ±0 | ±0 | |
濱口 弘介 | - | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | 2勝2敗 | -1 | ±0 | |
来住野 香子 | - | - | - | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 1勝1敗 | ±0 | ±0 | |
鈴木 敦朗 | - | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 4勝0敗 | +7 | +4 |
1 位 鈴木 敦朗
2 位 尾崎 智史
3 位 白田 一也
3 位 来住野 香子
5 位 濱口 弘介
6 位 望月 達子
リーグ戦の対戦期限は2025年1月12日(日)まで。 1月13日~1月31日はプレーオフ期間 入賞者への枠の配分 1位 1枠 2位 0.5枠(1部4位とプレーオフ)
(全 6 試合)
対戦相手→ | 川合 仁 | 水谷 光輝 | 牧野 光則 | 鷲見 裕治 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川合 仁 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝0敗 | +5 | +3 | |
水谷 光輝 | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 1勝2敗 | -1 | -1 | |
牧野 光則 | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 1勝2敗 | -1 | -1 | |
鷲見 裕治 | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | 1勝2敗 | -3 | -1 |
1 位 川合 仁
2 位 水谷 光輝
2 位 牧野 光則
4 位 鷲見 裕治
10/05 優勝 川合仁
(全 15 試合)
対戦相手→ | 田中 準一 | 二宮 幸浩 | 中村 幸男 | 山本 翔太 | 岸田 友和 | 中村 順子 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | 3勝2敗 | -1 | +1 | |
二宮 幸浩 | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | 1勝4敗 | -6 | -3 | |
中村 幸男 | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | 2勝3敗 | ±0 | -1 | |
山本 翔太 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
岸田 友和 | × ( × ○ × ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝2敗 | +4 | +1 | |
中村 順子 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | 4勝1敗 | +4 | +3 |
1 位 中村 順子
2 位 岸田 友和
3 位 田中 準一
4 位 中村 幸男
5 位 山本 翔太
6 位 二宮 幸浩
(全 21 試合)
対戦相手→ | 古庄 将也/masaf | 及川 伸一/oiton | 池谷 直紀/ipetani | 川島 颯/998 | 泉 良祐/izmiiinu | 川合 仁/aiueow | 平林 直/sun | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古庄 将也/masaf | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | - ( × ○ ) | - | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | 1勝3敗 | -3 | -2 | |
及川 伸一/oiton | ○ ( ○ ○ ) | - | - | - | - ( ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | 2勝0敗 | +4 | +2 | |
池谷 直紀/ipetani | ○ ( ○ × ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | 4勝0敗 | +7 | +4 | |
川島 颯/998 | - ( ○ × ) | - | × ( × × ) | - | - | × ( × ○ × ) | 0勝2敗 | -3 | -2 | |
泉 良祐/izmiiinu | - | - | - | - | - | - | 0勝0敗 | ±0 | ±0 | |
川合 仁/aiueow | ○ ( × ○ ○ ) | - ( × ○ ) | × ( × × ) | - | - | ○ ( ○ ○ ) | 2勝1敗 | +1 | +1 | |
平林 直/sun | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | - | × ( × × ) | 1勝4敗 | -6 | -3 |
1 位 池谷 直紀/ipetani
2 位 及川 伸一/oiton
3 位 川合 仁/aiueow
4 位 泉 良祐/izmiiinu
5 位 古庄 将也/masaf
5 位 川島 颯/998
7 位 平林 直/sun
(全 21 試合)
対戦相手→ | 田中 準一/satoshi2104 | 那須 雅彦/worldchamp77 | 川上 博之/hinacoppy | 小泉 浩一/daruma3 | 武田 英希/takepon27 | 宇恵 慎哉/shisuke408 | 寺尾 俊治/shun5566 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 準一/satoshi2104 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 4勝2敗 | +2 | +2 | |
那須 雅彦/worldchamp77 | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | × ( ○ × × ) | 2勝4敗 | -1 | -2 | |
川上 博之/hinacoppy | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( ○ × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | 2勝4敗 | -3 | -2 | |
小泉 浩一/daruma3 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | - | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 3勝2敗 | +2 | +1 | |
武田 英希/takepon27 | × ( ○ × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
宇恵 慎哉/shisuke408 | × ( × × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | × ( × × ) | ○ ( ○ ○ ) | 3勝3敗 | -2 | ±0 | |
寺尾 俊治/shun5566 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | × ( × × ) | 4勝2敗 | +3 | +2 |
1 位 寺尾 俊治/shun5566
2 位 田中 準一/satoshi2104
3 位 小泉 浩一/daruma3
4 位 宇恵 慎哉/shisuke408
5 位 武田 英希/takepon27
6 位 那須 雅彦/worldchamp77
7 位 川上 博之/hinacoppy
(全 21 試合)
対戦相手→ | 朝野 椋太/ryc | 尾崎 智史/kostova8864 | 本庄 良尭/bookbook | 坂中 考司/tkshi0131 | 松浦 崚/ryo | 水谷 晋/sam64 | 高橋 勇樹/yuhki820 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 椋太/ryc | × ( × ○ × ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | × ( × × ) | 2勝4敗 | -3 | -2 | |
尾崎 智史/kostova8864 | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | - | × ( × ○ × ) | × ( × ○ × ) | × ( ○ × × ) | 2勝3敗 | -1 | -1 | |
本庄 良尭/bookbook | ○ ( ○ ○ ) | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ ○ ) | - | ○ ( ○ ○ ) | × ( × ○ × ) | 3勝2敗 | +4 | +1 | |
坂中 考司/tkshi0131 | ○ ( ○ × ○ ) | - | × ( × × ) | - | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × ○ × ) | 2勝2敗 | -1 | ±0 | |
松浦 崚/ryo | × ( × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | - | - | × ( ○ × × ) | × ( × ○ × ) | 1勝3敗 | -3 | -2 | |
水谷 晋/sam64 | × ( ○ × × ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( × × ) | × ( × ○ × ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | 3勝3敗 | -1 | ±0 | |
高橋 勇樹/yuhki820 | ○ ( ○ ○ ) | ○ ( × ○ ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | ○ ( ○ × ○ ) | × ( ○ × × ) | 5勝1敗 | +5 | +4 |
1 位 高橋 勇樹/yuhki820
2 位 本庄 良尭/bookbook
3 位 坂中 考司/tkshi0131
3 位 水谷 晋/sam64
5 位 尾崎 智史/kostova8864
6 位 朝野 椋太/ryc
6 位 松浦 崚/ryo
(全 6 試合)
対戦相手→ | 角谷 洋 | 宮地 晃生 | 神谷 正俊 | 後藤 秀彬 | 対戦成績 | マッチ数 | 勝ち越し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角谷 洋 | - ( × ) | - | ○ ( × ○ ○ ) | 1勝0敗 | ±0 | +1 | |
宮地 晃生 | - ( ○ ) | ○ ( ○ ○ ) | - | 1勝0敗 | +3 | +1 | |
神谷 正俊 | - | × ( × × ) | - ( × ○ ) | 0勝1敗 | -2 | -1 | |
後藤 秀彬 | × ( ○ × × ) | - | - ( ○ × ) | 0勝1敗 | -1 | -1 |
1 位 宮地 晃生
2 位 角谷 洋
3 位 後藤 秀彬
4 位 神谷 正俊